...

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter z informacjami
o nowościach z wybranych działów kliknij przycisk
o nowościach z wybranych działów kliknij przycisk
| w tys. PLN | |||||||||||||||||||||||
| 2010 rok | |||||||||||||||||||||||
|
1 kwartał okres od 01.01.2010 do 31.03.2010 |
|||||||||||||||||||||||
| Przychody operacyjne | 114 132 | ||||||||||||||||||||||
| EBIT | (62 601) | ||||||||||||||||||||||
| Zysk (strata) brutto | 35 717 | ||||||||||||||||||||||
| Zysk (strata) netto | 29 765 | ||||||||||||||||||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 82 694 | ||||||||||||||||||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (84 967) | ||||||||||||||||||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 141 376 | ||||||||||||||||||||||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 139 103 | ||||||||||||||||||||||
| Aktywa razem | 4 260 906 | ||||||||||||||||||||||
| Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej | 1 757 548 | ||||||||||||||||||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 838 832 | ||||||||||||||||||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 381 672 | ||||||||||||||||||||||
| Liczba akcji | 420 000 000 | ||||||||||||||||||||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,19 | ||||||||||||||||||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,19 | ||||||||||||||||||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,18 | ||||||||||||||||||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,18 | ||||||||||||||||||||||












