Informacje o notowanych akcjach
Miejsce notowań: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.
| ISIN | PLECHPS00019 |
| Rynek/Segment | Podstawowy / 250 PLUS |
| Sektor | Deweloperzy |
| Liczba wyemitowanych akcji | 420 000 000 |
| Liczba akcji w obrocie giełdowym | 420 000 000 |
| Na giełdzie od: | 05.03.1996 |
Akcje Spółki znajdują się w indeksach:
| WIG | Indeks spółek giełdowych |
| mWIG40 | Indeks 40 średnich spółek giełdowych |
| WIG PL | Indeks krajowych spółek giełdowych |




