Akcjonariat - Echo Investment

English

Akcjonariat

 

Akcjonariusze Ilość głosów % kapitału akcyjnego % głosów na WZA
Michał Sołowow (bezpośrednio i pośrednio) 183 151 128 43,61 43,61
Aviva OFE Aviva BZ WBK* 36 683 460 8,73 8,73
ING OFE* 54 488 467 12,97 12,97
PZU Złota Jesień OFE* 21 419 085 5,10 5,10
Pozostali Akcjonariusze 124 257 860 29,59 29,59
Razem: 420 000 000 100,00 100,00

 

* na podstawie rocznej struktury portfeli inwestycyjnych OFE na dzień 31 grudnia 2010 r.