...

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter z informacjami
o nowościach z wybranych działów kliknij przycisk
o nowościach z wybranych działów kliknij przycisk
| w tyś. PLN |
||||
| 2006 rok | ||||
| 4 kwartały narastająco |
3 kwartały narastająco |
2 kwartały narastająco |
1 kwartał narastająco |
|
| Przychody operacyjne | 333 249 | 258 783 | 184 362 | 90 919 |
| EBIT | 377 498 | 344 776 | 169 145 | 87 491 |
| Zysk (strata) brutto | 342 563 | 298 669 | 127 132 | 72 143 |
| Zysk (strata) netto | 275 349 | 239 216 | 102 034 | 56 784 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 49 993 | 45 270 | -2 282 | -11 648 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -115 825 | -136 462 | -7 193 | 65 620 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 129 490 | 131 480 | 110 277 | 28 063 |
| Przepływy pieniężne netto, razem | 63 658 | 40 288 | 100 802 | 82 035 |
| Aktywa razem | 2 720 364 | 2 615 488 | 2 391 316 | 2 261 703 |
| Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej |
1 192 458 | 1 156 325 | 1 019 137 | 973 887 |
| Zobowiązania długoterminowe | 943 086 | 986 992 | 994 854 | 835 518 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 378 175 | 255 487 | 191 895 | 272 725 |
| Liczba akcji | 42 000 000 | 42 000 000 | 10 500 000 | 10 500 000 |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 6,56 | 6,1 | 19,04 | 18,3 |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 6,56 | 6,1 | 19,04 | 18,3 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 28,39 | 27,53 | 97,06 | 92,75 |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 28,39 | 27,53 | 97,06 | 92,75 |












