...

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter z informacjami
o nowościach z wybranych działów kliknij przycisk
o nowościach z wybranych działów kliknij przycisk
| w tys. PLN | |||||||||||
| 2007 rok | |||||||||||
| 4 kwartały narastająco |
3 kwartały narastająco |
2 kwartały narastająco |
1 kwartał narastająco |
||||||||
| Przychody operacyjne | 380 827 | 285 228 | 190 991 | 65 393 | |||||||
| EBIT | 403 716 | 351 267 | 266 820 | 89 503 | |||||||
| Zysk (strata) brutto | 401 808 | 335 314 | 263 209 | 74 695 | |||||||
| Zysk (strata) netto | 321 901 | 268 237 | 212 402 | 60 694 | |||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 64 614 | 70 391 | 12 161 | 13 694 | |||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -185 833 | -29 291 | -197 049 | -122 872 | |||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 224 423 | 279 441 | 288 367 | 100 562 | |||||||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 103 204 | 320 541 | 103 479 | -8 616 | |||||||
| Aktywa razem | 3 493 927 | 3 536 902 | 3 312 196 | 2 912 498 | |||||||
| Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej | 1 517 082 | 1 463 471 | 1 407 644 | 1 255 931 | |||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 327 828 | 1 337 228 | 1 246 279 | 1 004 205 | |||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 362 034 | 457 204 | 400 236 | 427 635 | |||||||
| Liczba akcji |
420 000 000 |
42 000 000 | 42 000 000 | 42 000 000 | |||||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,77 | 7,31 | 9,25 | 6,72 | |||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,77 | 7,31 | 9,25 | 6,72 | |||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) |
3,61 | 34,84 | 33,52 | 29,9 | |||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) |
3,61 | 34,84 | 33,52 | 29,9 | |||||||












