Mieszkania, apartamenty i lokale użytkowe - zobacz naszą ofertę
Hotele i biura - zobacz naszą ofertę
Powierchnie handlowe i rozrywkowwe - zobacz naszą ofertę

 
 


Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Echo Investment


 
w tys. PLN
  2007 rok 2006 rok 2005 rok 2004 rok
Przychody operacyjne 382 430 333 249 257 939 332 114
EBIT 399 436 381 025 291 992 -24 101
Zysk (strata) brutto 399 676 346 053 266 806 34 354
Zysk (strata) netto 319 039 278 132 194 414 26 399
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 55 207 43 852 230 563 85 358
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej  -174 027 -112 791 97 050 -149 579
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 222 071 132 597 -148 269 89 456
Przepływy pieniężne netto razem 103 251 63 658 179 344 25 235
Aktywa razem 3 499 977 2 739 514 2 149 700 1 889 329
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 1 510 535 1 195 243 917 103 722 119
Zobowiązania długoterminowe 1 315 401 943 766 714 265 746 793
Zobowiązania krótkoterminowe 373 910 379 100 343 418 264 338
Liczba akcji 420 mln. 42 mln. 10,5 mln.

10,5 mln.

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,76 6,62 18,52 2,51
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 3,60 28,46 87,34 68,77


Wybrane dane finansowe Echo Investment S.A.

   w tys. PLN
   2007 rok 2006 rok 2005 rok 2004 rok
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 254 343 259 237 228 476 235 350
EBIT 26 997  65 545 30 991 19 037
Zysk (strata) brutto 60 950  91 634 11 189 4 222
Zysk (strata) netto 54 893  80 754 9 523 3 422
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (3 216)  19 385 -38 885  -28 540
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (93 228)  45 911 140 071  -16 685
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 122 245  2 554 -37 447 55 107
Przepływy pieniężne netto razem 25 800  67 850 63 739 9 882
Aktywa razem 1 310 030  1 041 054 878 410 799 198
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 851 086  614 456 554 875 485 425
Zobowiązania długoterminowe 553 488  252 049 232 328 232 263
Zobowiązania krótkoterminowe 248 082  344 478 293 308 229 908
Kapitał własny 458 943  404 050 323 296 313 773
Kapitał zakładowy 21 000  21 000 21 000 21 000
Liczba akcji (w szt.) 420 mln.  42 mln. 10,5 mln. 10,5 mln.
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,13  1,92 0,91 0,23
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,09 9,62 30,79 29,88
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł) - -  -

 

Really Simple Syndication (RSS) to stosunkowo nowy sposób publikowania informacji w Internecie. Przydatny zwłaszcza dla tych osób, które korzystają z wielu różnych źródeł online, śledzą bieżące wiadomości publikowane na wielu witrynach, odwiedzają często aktualizowane serwisy informacyjne i nie tylko.

Subskrybując RSS'y wybranych przez siebie źródeł gromadzi się wszystkie interesujące i potrzebne aktualności w jednym miejscu. Dzięki czytnikom RSS nie trzeba odwiedzać poszczególnych stron WWW, ponieważ informacje na nich publikowane same trafiają - w czasie rzeczywistym - do zainteresowanego odbiorcy.

Zamknij » Subskrybuj »