2010
| w tys. PLN | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 rok | ||||||||||||||||||||||||
| 4 kwartały narastająco okres od 01.01.2010 do 31.12.2010 |
3 kwartały narastająco okres od 01.01.2010 do 30.09.2010 |
2 kwartały narastająco okres od 01.01.2010 do 30.06.2010 |
1 kwartał narastająco okres od 01.01.2010 do 31.03.2010 |
|||||||||||||||||||||
| Przychody operacyjne | 427 753 | 326 482 | 231 866 | 114 132 | ||||||||||||||||||||
| EBIT | 167 594 | 133 201 | 139 657 | (62 601) | ||||||||||||||||||||
| Zysk (strata) brutto | 137 534 | 105 846 | 71 423 | 35 717 | ||||||||||||||||||||
| Zysk (strata) netto | 146 864 | 115 906 | 57 025 | 29 765 | ||||||||||||||||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 118 287 | 113 054 | 142 139 | 82 694 | ||||||||||||||||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (62 509) | (152 645) | (231 874) | (84 967) | ||||||||||||||||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 159 855 | 254 551 | 192 448 | 141 376 | ||||||||||||||||||||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 215 633 | 214 960 | 102 713 | 139 103 | ||||||||||||||||||||
| Aktywa razem | 4 488 799 | 4 494 609 | 4 469 388 | 4 260 906 | ||||||||||||||||||||
| Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej | 1 874 608 | 1 847 278 | 1 788 529 | 1 757 548 | ||||||||||||||||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 853 728 | 1 879 704 | 1 904 017 | 1 838 832 | ||||||||||||||||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 508 180 | 519 457 | 486 966 | 381 672 | ||||||||||||||||||||
| Liczba akcji | 420 000 000 | 420 000 000 | 420 000 000 | 420 000 000 | ||||||||||||||||||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) |
0,35 | 0,32 | 0,14 | 0,19 | ||||||||||||||||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) |
4,46 | 4,40 | 4,26 | 4,18 | ||||||||||||||||||||




