Rekomendacje giełdowe to porady przygotowywane przez analityków domów maklerskich lub innych instytucji finansowych, które wspierają inwestorów w podjęciu odpowiednich decyzji inwestycyjnych na rynku kapitałowym.
Rekomendacje dotyczą spółki giełdowej, gdzie obok wyceny akcji pojawia się również zalecenie dotyczące danej inwestycji (pozytywne, neutralne lub negatywne). Rekomendacje najczęściej prezentowane są w formie raportów lub analiz.
Echo Investment S.A. nie odpowiada za decyzje inwestycyjne podjęte w oparciu o poniższe zestawienie.
Data | Instytucja | Analityk | Rekomendacja | Cena docelowa (PLN) | Kurs z dnia rekomendacji (PLN) |
14.01.2022 | Wood & Co. | Jakub Caithaml | Kupuj | 5,31 | 4,1 |
13.09.2021 | Wood & Co. | Jakub Caithaml | Kupuj | 5,3 | 4,38 |
31.08.2021 | Erste Securities | Cezary Bernatek | Kupuj | 5,25 | 4,60 |
06.08.2021 | Wood & Co. | Jakub Caithaml | Trzymaj | 4,20 | 4,55 |
14.07.2021 | PKO Securities | Piotr Zybała | Kupuj | 5,70 | 4,66 |
10.12.2020 | Ipopema | Marek Szymański | Kupuj | 4,60 | 4,15 |
10.09.2020 | Wood & Co. | Jakub Caithaml | Trzymaj | 4,20 | 4,14 |
05.06.2020 | PKO Securities | Piotr Zybała | Kupuj | 5,10 | 4,13 |
02.04.2020 | Wood & Co. | Jakub Caithaml | Trzymaj | 4,70 | 3,75 |
03.12.2019
|
Wood & Co.
|
Jakub Caithaml
|
Trzymaj
|
4,70
|
4,59
|
12.11.2019
|
Santander Biuro Maklerskie
|
Adrian Kyrcz
|
Trzymaj
|
4,61
|
4,60
|
30.10.2019
|
Erste Securities
|
Cezary Bernatek
|
Kupuj
|
4,94
|
4,48
|
11.10.2019
|
Ipopema
|
Marek Szymański
|
Kupuj
|
5,32
|
4,48
|
02.10.2019 | PKO Securities | Piotr Zybała | Kupuj | 5,45 | 4,76 |
23.09.2019 | Santander Biuro Maklerskie | Adrian Kyrcz | Kupuj | 4,82 | 4,27 |
21.06.2019 | Erste Securities | Cezary Bernatek | Akumuluj | 4,89 | 4,10 |
12.06.2019 | Wood & Co. | Jakub Caithaml | Kupuj | 4,9 | 3,6 |
08.04.2019 | Wood & Co. | Jakub Caithaml | Trzymaj | 4,8 | 4,3 |
25.02.2019 | Santander Biuro Maklerskie | Adrian Kyrcz | Kupuj | 4,07 | 3,63 |
12.02.2019 | PKO Securities | Piotr Zybała | Kupuj | 4,59 | 3,44 |
05.02.2019 | DM BOŚ Bank | Maciej Wewiórski | Trzymaj | 3,95 | 3,4 |
10.12.2018 | DM BOŚ Bank | Maciej Wewiórski | Trzymaj | 3,95 | 3,95 |
28.11.2018 | Pekao Investment Banking | Maria Mickiewicz | Trzymaj | 4,3 | 4,0 |
18.10.2018 | Trigon DM | Krzysztof Kubiszewski | Kupuj | 5,6 | 4,18 |
13.09.2018 | Wood & Co. | Jakub Caithaml | Kupuj | 6,80 | 4,26 |
20.07.2018 | PKO Securities | Stanisław Ozga | Kupuj | 5,61 | 4,25 |
19.07.2018 | Trigon DM | Krzysztof Kubiszewski | Kupuj | 5,6 | 4,25 |
04.07.2018 | Pekao Investment Banking | Maria Mickiewicz | Kupuj | 5,5 | 4,26 |
19.04.2018 | Trigon DM | Krzysztof Kubiszewski | Kupuj | 5,6 | 5,35 |
06.04.2018 | mBank Dom Maklerski | Piotr Zybała | Kupuj | 6,13 | 5,23 |
22.02.2018 | Haitong Bank | Cezary Bernatek | Neutralna | 5,21 | 4,96 |
02.02.2018 | mBank Dom Maklerski | Piotr Zybała | Kupuj | 6,31 | 5,05 |
29.01.2018 | PKO Securities | Stanisław Ozga | Trzymaj | 5,61 | 5,15 |
25.01.2018 | DM DOŚ Bank | Maciej Wiewiórski | Trzymaj | 4,95 | 5,12 |
11.01.2018 | Wood & Co. | Jakub Caithaml | Kupuj | 6,80 | 4,90 |
Giełda Papierów Wartościowych www.gpw.pl
Komisja Nadzoru Finansowego www.knf.gov.pl
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych www.kdpw.pl
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych www.seg.org.pl
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych www.sii.org.pl