Rekomendacje giełdowe to porady przygotowywane przez analityków domów maklerskich lub innych instytucji finansowych, które wspierają inwestorów w podjęciu odpowiednich decyzji inwestycyjnych na rynku kapitałowym.
Rekomendacje dotyczą spółki giełdowej, gdzie obok wyceny akcji pojawia się również zalecenie dotyczące danej inwestycji (pozytywne, neutralne lub negatywne). Rekomendacje najczęściej prezentowane są w formie raportów lub analiz.
Echo Investment S.A. nie odpowiada za decyzje inwestycyjne podjęte w oparciu o poniższe zestawienie.
Data | Instytucja | Analityk | Rekomendacja | Cena docelowa (PLN) | Kurs z dnia rekomendacji (PLN) |
04.09.2024 | ERSTE SECURITIES | Cezary Bernatek | Kupuj | 5.20 | 4.15 |
09.08.2024 | PKO BP | Piotr Zybała | Kupuj | 5.10 | 4.23 |
18.04.2024 | Trigon | David Sharma | Kupuj | 6.00 | 4.90 |
23.05.2024 | Santander | Adrian Kyrcz | Trzymaj | 5.30 | 4.85 |
23.10.2023 | Trigon | David Sharma | Kupuj | 5.50 | 4.34 |
24.07.2023 | Trigon | David Sharma | Kupuj | 5.50 | 4.50 |
14.07.2023 | PKO BP | Piotr Zybała | Trzymaj | 5.50 | 4.44 |
25.05.2023 | Erste Securities | Cezary Bernatek | Kupuj | 4.50 | 3.90 |
27.02.2023 | PKO BP | Piotr Zybała | Trzymaj | 3.40 | 3.21 |
12.12.2022 | Trigon | David Sharma | Kupuj | 3.80 | 3.15 |
12.12.2022 | Erste Securities | Cezary Bernatek | Kupuj | 3.80 | 3.15 |
2.11.2022 | Wood & Co. | Jakub Caithaml | Trzymaj | 3.10 | 3.05 |
24.10.2022 | Erste Securities | Cezary Bernatek | Kupuj | 4.00 | 3.00 |
24.10.2022 | Trigon | David Sharma | Kupuj | 4,00 | 3,00 |
2.06.2022 | Santander | Adrian Kyrcz | Kupuj | 4.40 | 3.22 |
20.05.2022 | PKO BP | Piotr Zdybała | Trzymaj | 3.50 | 3.21 |
14.01.2022 | Wood & Co. | Jakub Caithaml | Kupuj | 5,31 | 4,10 |
13.09.2021 | Wood & Co. | Jakub Caithaml | Kupuj | 5,30 | 4,38 |
31.08.2021 | Erste Securities | Cezary Bernatek | Kupuj | 5,25 | 4,60 |
6.08.2021 | Wood & Co. | Jakub Caithaml | Trzymaj | 4,20 | 4,55 |
14.07.2021 | PKO Securities | Piotr Zybała | Kupuj | 5,70 | 4,66 |
10.12.2020 | Ipopema | Marek Szymański | Kupuj | 4,60 | 4,15 |
10.09.2020 | Wood & Co. | Jakub Caithaml | Trzymaj | 4,20 | 4,14 |
5.06.2020 | PKO Securities | Piotr Zybała | Kupuj | 5,10 | 4,13 |
2.04.2020 | Wood & Co. | Jakub Caithaml | Trzymaj | 4,70 | 3,75 |
3.12.2019
|
Wood & Co.
|
Jakub Caithaml
|
Trzymaj
|
4,70
|
4,59
|
12.11.2019
|
Santander Biuro Maklerskie
|
Adrian Kyrcz
|
Trzymaj
|
4,61
|
4,60
|
30.10.2019
|
Erste Securities
|
Cezary Bernatek
|
Kupuj
|
4,94
|
4,48
|
11.10.2019
|
Ipopema
|
Marek Szymański
|
Kupuj
|
5,32
|
4,48
|
2.10.2019 | PKO Securities | Piotr Zybała | Kupuj | 5,45 | 4,76 |
23.09.2019 | Santander Biuro Maklerskie | Adrian Kyrcz | Kupuj | 4,82 | 4,27 |
21.06.2019 | Erste Securities | Cezary Bernatek | Akumuluj | 4,89 | 4,10 |
12.06.2019 | Wood & Co. | Jakub Caithaml | Kupuj | 4,90 | 3,60 |
8.04.2019 | Wood & Co. | Jakub Caithaml | Trzymaj | 4,80 | 4,30 |
25.02.2019 | Santander Biuro Maklerskie | Adrian Kyrcz | Kupuj | 4,07 | 3,63 |
12.02.2019 | PKO Securities | Piotr Zybała | Kupuj | 4,59 | 3,44 |
5.02.2019 | DM BOŚ Bank | Maciej Wewiórski | Trzymaj | 3,95 | 3,4 |
10.12.2018 | DM BOŚ Bank | Maciej Wewiórski | Trzymaj | 3,95 | 3,95 |
28.11.2018 | Pekao Investment Banking | Maria Mickiewicz | Trzymaj | 4,30 | 4,00 |
18.10.2018 | Trigon DM | Krzysztof Kubiszewski | Kupuj | 5,60 | 4,18 |
13.09.2018 | Wood & Co. | Jakub Caithaml | Kupuj | 6,80 | 4,26 |
20.07.2018 | PKO Securities | Stanisław Ozga | Kupuj | 5,61 | 4,25 |
19.07.2018 | Trigon DM | Krzysztof Kubiszewski | Kupuj | 5,60 | 4,25 |
4.07.2018 | Pekao Investment Banking | Maria Mickiewicz | Kupuj | 5,50 | 4,26 |
19.04.2018 | Trigon DM | Krzysztof Kubiszewski | Kupuj | 5,60 | 5,35 |
6.04.2018 | mBank Dom Maklerski | Piotr Zybała | Kupuj | 6,13 | 5,23 |
22.02.2018 | Haitong Bank | Cezary Bernatek | Neutralna | 5,21 | 4,96 |
2.02.2018 | mBank Dom Maklerski | Piotr Zybała | Kupuj | 6,31 | 5,05 |
29.01.2018 | PKO Securities | Stanisław Ozga | Trzymaj | 5,61 | 5,15 |
25.01.2018 | DM DOŚ Bank | Maciej Wiewiórski | Trzymaj | 4,95 | 5,12 |
11.01.2018 | Wood & Co. | Jakub Caithaml | Kupuj | 6,80 | 4,90 |
Giełda Papierów Wartościowych www.gpw.pl
Komisja Nadzoru Finansowego www.knf.gov.pl
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych www.kdpw.pl
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych www.seg.org.pl
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych www.sii.org.pl