Oferta publiczna obligacji Echo Investment
Zapraszamy do zakupu obligacji spółki Echo Investment.
Oferta publiczna obejmie emisję obligacji na kwotę 200 mln PLN z przeznaczeniem do inwestorów indywidualnych. Obligacje o wartości nominalnej 100 zł każda będą oprocentowane na bazie zmiennej lub stałej stopy procentowej powiększonej o marżę.
| Tytuł | Typ pliku | Rozmiar | |
|---|---|---|---|
| Prospekt emisyjny Echo Investment S.A. | 1 MB | ||
| Aneks nr 1 z dn. 5 września 2014 r. do prospektu emisyjnego | 234 kB |
| Tytuł | Typ pliku | Rozmiar | |
|---|---|---|---|
| Punkty POK PKO BP | 74 kB | ||
| Punkty PUM PKO BP | 721 kB |
| Tytuł | Typ pliku | Rozmiar | |
|---|---|---|---|
| Program emisji obligacji - prezentacja dla mediów | 3 MB |
Aktualne Poświadczenia Zgodności dostępne są tutaj.