Oferta publiczna obligacji Echo Investment
Zapraszamy do zakupu obligacji spółki Echo Investment.
Oferta publiczna obejmie emisję obligacji na kwotę 300 mln PLN z przeznaczeniem do inwestorów indywidualnych. Obligacje będą oprocentowane na bazie zmiennej lub stałej stopy procentowej powiększonej o marżę.
| Tytuł | Typ pliku | Rozmiar | |
|---|---|---|---|
| Prospekt emisyjny Echo Investment S.A. | 2 MB | ||
| Aneks nr 1 z dn. 5 czerwca 2017 r. do prospektu emisyjnego | 180 kB | ||
| Errata nr 1 z dn. 6 czerwca 2017 r. do prospektu emisyjnego | 213 kB |
| Tytuł | Typ pliku | Rozmiar | |
|---|---|---|---|
| POK Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego oraz PUM PKO Banku Polskiego S.A. | 216 kB |
| Tytuł | Typ pliku | Rozmiar | |
|---|---|---|---|
| Prezentacja dla inwestorów - 7 czerwca 2017 | 4 MB | ||
| Prezentacja dla inwestorów - 19 września 2017 | 4 MB | ||
| Prezentacja dla inwestorów - 2 października 2017 | 5 MB |
Aktualne Poświadczenia Zgodności dostępne są tutaj.